設(shè)備特點
★物料無離心力作用,無比重偏析及分層、積聚現(xiàn)象、混合率可達99.9%。
★裝料率大,最高可達80%(普通混合機僅為40%),效率高,混合時間短。
★筒體各處為圓弧過渡,經(jīng)過精密拋光處理,達到“GMP”要求。
項目規(guī)格 | HD-1 | HD-5 | HD-15 | HD-50 | HD-100 | HD-200 | HD-400 | HD-600 | HD-800 | HD-1000 |
料筒容積(L) | 1 | 5 | 15 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
最大裝料容積(L) | 0.8 | 4 | 12 | 40 | 80 | 160 | 320 | 480 | 640 | 800 |
最大裝料重量(kg) | 0.5 | 2.4 | 7.5 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 |
主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 15~30 | 8~15 | ||||||||
電機功率(kw) | 0.12 0.25 | 0.37 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |
外形尺寸 (長×寬×高) | 500×600 ×600 | 600×1000 ×1000 | 700×1000 ×1000 | 1000×1400 ×1200 | 1200×1700 ×1500 | 1400×1800 ×1600 | 1800×2100 ×1950 | 1900×2100 ×2250 | 2200×2400 ×2300 | 2250×2600 ×2300 |
整機重量(kg) | 50 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
所有參數(shù)僅作參考,視物料情況,本公司擁有變更權(quán)利,并不另行通知。